
指导师老郭为您分享以下优质知识
根据2025年最新信息,玻利维亚留学费用(含学费及生活费)因学校、专业、城市消费水平差异较大,以下是综合整理的费用参考表:
费用类别 | 本科生/研究生(人民币/年) | 备注 |
---|---|---|
学费 | 1.4万-4.2万 | 公立大学较低(如圣安德烈斯大学约700美元/年),私立较高(如天主教大学约7,000美元/年) |
住宿费 | 1,404-5,760(按月117-480元计算) | 学生公寓为主,城市中心区域价格较高 |
伙食费 | 约2万 | 基础餐饮消费 |
交通通讯 | 视个人使用情况 | 参考:长途电话IP卡16.82元/30分钟 |
其他杂费 | 0.5万-3万 | 含签证费、保险、教材、中介服务等 |
总计(年) | 6万-15万 | 最低预算(公立+节俭生活)约5万,私立或高消费城市可达15万 |
汇率波动:欧元换算按1欧元≈7人民币估算,美元换算按1美元≈7.2人民币估算。
城市差异:拉巴斯、圣克鲁斯等大城市生活成本较高。
奖学金:部分公立大学提供减免政策,建议直接联系学校获取最新信息。
如需更精准的预算,建议提供具体学校或专业名称以便进一步分析。