
未来是拼出来的为您分享以下优质知识
根据2025年最新信息,马里(Mali)留学的费用相对较低,但因学校类型、专业和生活方式不同有所差异。以下是费用概览及表格总结:
费用类型 | 金额(美元/年) | 折合人民币(约) | 备注 |
---|---|---|---|
学费 | 600-2,500 | 4,300-18,000 | 公立大学较低,私立较高 |
住宿费 | 1,800-3,600 | 13,000-26,000 | 校内宿舍或校外租房 |
生活费 | 3,600-6,000 | 26,000-43,000 | 含餐饮、交通、娱乐等 |
医疗保险 | 200-500 | 1,400-3,600 | 强制购买 |
签证/旅行费 | 500-700 | 3,600-5,000 | 单次往返机票及签证费 |
总计 | 6,700-13,300 | 48,000-96,000 | 公立大学约5-8万人民币/年 |
安全与文化:需注意当地安全,避免夜间单独外出,尊重风俗习惯。
奖学金:部分大学提供奖学金,但竞争激烈,需提前申请。
打工限制:允许学生打工,但需持有居留证并平衡学习时间。
如需更具体的学校费用,建议直接联系目标院校确认。