
灯塔何老师为您分享以下优质知识
根据2025年最新信息,圣文森特和格林纳丁斯的留学费用相对较低,以下是综合整理的费用概览(货币单位为美元):
费用类别 | 费用范围(年/月) | 说明 |
---|---|---|
学费 | 5,000 - 15,000/年 | 本科约5,000-10,000,研究生约8,000-15,000。 |
住宿费 | 1,200 - 6,000/年 | 校内宿舍200-500/月,私人公寓300-600/月。 |
饮食费 | 2,400 - 3,600/年 | 自炊约200-300/月,外出就餐每餐10-25。 |
交通费 | 350 - 1,800/年 | 公共交通1-2/次,租车100-150/月。 |
医疗保险 | 100 - 200/年 | 基础保险费用。 |
其他杂费 | 500 - 1,000/年 | 教材、活动等。 |
总计(年) | 9,750 - 27,600 | 按最低和最高估算,不含签证、机票等一次性支出。 |
奖学金:部分院校提供奖学金,可减免学费或生活成本。
汇率波动:费用以美元计算,实际支出可能受汇率影响。
个性化差异:费用因学校、专业和生活方式而异,建议联系目标院校获取详细清单。
如需更具体的院校费用(如圣文森特山大学),可进一步查询官网或联系招生办。