
理想的翅膀为您分享以下优质知识
以下是2025年加拿大留学费用概览及推荐预算表格,综合了最新检索结果中的权威信息:
费用类别 | 本科阶段 | 硕士阶段 | 中学阶段 |
---|---|---|---|
学费 | 1.5万-6万(公立) | 1万-5万(研究型) | 1.4万-2万(公立) |
2万-6万(私立) | 2万-6万(授课型) | 2万+(私立) | |
住宿费 | 6,000-2.4万(校内) | 同本科 | 8,000-1.5万(寄宿家庭) |
9,600-2.4万(校外) | |||
生活费 | 1万-2.5万(大城市) | 1.2万-2.5万 | 0.8万-1.5万 |
医疗保险 | 600-1,500 | 同本科 | 756-2,268(含监护费) |
其他杂费 | 2,000-5,000(书本/交通) | 同本科 | 1,000-3,000 |
总费用范围 | 2.5万-9.7万加元 | 3万-8万加元 | 1.4万-3.5万加元 |
人民币换算 | ≈13万-51万(汇率5.3) | ≈15.6万-42.4万 | ≈7.4万-18.5万 |
学费差异
热门专业(商科/医学)比文科高30%-50%,如多伦多大学Rotman商学院达6万加元
地区优惠:曼省/萨省学费比安省低40%
省钱建议
选择冷门省份(如纽芬兰纪念大学工程硕士仅5,700加元)
申请Co-op带薪实习(滑铁卢大学CS专业月薪3,000-5,000加元)
合租+自炊可节省30%生活成本
一次性前期费用
签证费1,085加元 + 体检1,000人民币 + 机票7,000-10,000人民币
如需具体院校或城市的费用明细,可提供更多信息以便进一步筛选。