
心有灵犀为您分享以下优质知识
根据2025年最新信息,圭亚那留学一年费用因学校和专业不同有所差异,以下是主要费用概览(以美元和人民币为单位):
费用类别 | 金额范围(美元) | 金额范围(人民币) | 备注 |
---|---|---|---|
学费 | 2,500 - 4,000 | 18,000 - 28,000 | 本科课程为主,部分专业较高 |
生活费 | 1,500 - 2,500 | 10,500 - 17,500 | 含住宿、饮食、交通等 |
住宿费 | 800 - 1,500 | 5,600 - 10,500 | 校内宿舍或合租更便宜 |
医疗保险 | 200 - 400 | 1,400 - 2,800 | 国际学生需额外购买 |
其他杂费 | 300 - 600 | 2,100 - 4,200 | 含书本、通讯等 |
总计 | 5,000 - 7,000 | 35,000 - 49,000 | 综合估算 |
注意事项:
汇率波动:1美元≈7人民币(2025年5月参考)。
学校差异:圭亚那学院学费约1万人民币/年,圭亚那中央学院约6,000人民币/年,但后者住宿费较高。
个人消费:实际费用可能因生活方式(如外餐频率、旅行计划)浮动。
如需更具体的某所大学费用,建议直接查询学校官网或联系招生办公室。