
郭老师为您分享以下优质知识
根据2025年最新信息,沙特阿拉伯留学一年的费用因学校类型(公立/私立)、专业、城市及个人生活方式差异较大。以下是综合整理的费用概览及表格:
费用类型 | 公立大学 | 私立大学 | 备注 |
---|---|---|---|
学费 | 免费或2,000-6,000美元/年 | 10,000-30,000美元/年 | 公立部分专业或国际生需缴费 |
住宿费 | 1,000-3,000美元/年(校内) | 3,000-10,000美元/年(校外) | 校外租房价格因城市差异大 |
生活费 | 5,000-10,000美元/年 | 同公立 | 含饮食、交通、娱乐等 |
其他费用 | 1,000-2,000美元/年 | 同公立 | 含保险、签证、教材等 |
学校名称 | 学费(本科/年) | 生活费(年) | 总费用(年) |
---|---|---|---|
沙特国王大学 | 免费或8,000-12,000美元 | 5,000美元 | 5,000-17,000美元 |
沙特国王科技大学 | 37,576美元 | 18,000美元 | 约53,650美元 |
国立沙特大学 | 4,000-6,000美元 | 10,000美元 | 14,000-16,000美元 |
阿尔菲萨尔大学(私立) | 20,000美元 | 12,000美元 | 32,000美元 |
项目 | 费用(沙特里亚尔) | 费用(美元) |
---|---|---|
饮食 | 600-1,200 SAR | 160-320 USD |
交通 | 200-400 SAR | 53-107 USD |
娱乐 | 300-600 SAR | 80-160 USD |
通讯+水电 | 300-500 SAR | 80-133 USD |
奖学金机会:沙特政府及部分高校提供全额奖学金(如沙特国王科技大学奖学金可达35,000美元/年)。
城市差异:利雅得、吉达等大城市费用较高,建议优先选择校内住宿。
汇率波动:实际人民币支出需关注美元/里亚尔汇率变化。
如需更精准的预算,建议直接咨询目标院校或参考其官网。