
心有灵犀为您分享以下优质知识
根据2025年最新信息,立陶宛留学一年费用因学校类型(公立/私立)、专业和生活方式差异较大,以下是综合整理的费用概览及表格:
学校类型 | 本科(欧元) | 硕士(欧元) | 备注 |
---|---|---|---|
公立大学 | 3,000–6,000 | 4,000–8,000 | 部分专业如医学可能更高 |
私立大学 | 5,000–8,000 | 5,000–8,000 | 专业选择更丰富 |
项目 | 经济型 | 舒适型 | 备注 |
---|---|---|---|
住宿(校内) | 70–150 | 150–300 | 校外租房约200欧元起 |
饮食 | 100–200 | 200–400 | 自煮更便宜 |
交通+通讯+娱乐 | 100–200 | 200–400 | 公交卡约20欧元/月 |
月总计 | 270–550 | 550–1,100 |
类型 | 公立大学 | 私立大学 | 说明 |
---|---|---|---|
经济型 | 5万–7万 | 6万–9万 | 含基础消费 |
舒适型 | 8万–10万 | 9万–12万 | 含较高生活标准 |
奖学金:立陶宛部分大学提供奖学金,可减免学费或生活费。
汇率波动:以上人民币费用按1欧元≈7.8人民币估算,实际需参考实时汇率。
医学专业:本硕连读课程年学费可达1.1万–1.2万欧元。
维尔纽斯大学:本科2,900–5,000欧元/年,硕士3,000–6,000欧元/年,宿舍100–180欧元/月。
如需更具体的专业或城市费用,建议直接咨询目标院校获取最新数据。