
耐性与骨气为您分享以下优质知识
根据2025年最新信息,哥伦比亚留学费用因学校类型(公立/私立)、学位阶段(本科/硕士/博士)及生活方式差异较大。以下是主要费用分类及汇总表格:
费用类型 | 公立大学(美元/年) | 私立大学(美元/年) | 哥伦比亚大学(美元/年) |
---|---|---|---|
学费 | 6,000 - 16,000 | 20,000 - 40,000 | 本科:62,570 - 65,000; 硕士:40,000 - 80,000; MBA:143,088 |
住宿费 | 2,400 - 4,800 | 3,600 - 9,600 | 校内:10,000 - 15,000; 校外:12,000 - 36,000 |
生活费 | 9,600 - 12,000 | 12,000 - 18,000 | 18,000 - 20,000(含餐饮、交通等) |
书本及杂费 | 1,000 - 2,000 | 1,500 - 2,500 | 1,500 - 2,000 |
健康保险 | 300 - 500 | 500 - 1,000 | 3,000 - 4,000(强制购买) |
总计(年) | 19,300 - 35,300 | 37,600 - 71,100 | 本科:93,000 - 100,000; 硕士:60,000 - 150,000 |
哥伦比亚大学(美国):费用显著高于哥伦比亚本地院校,本科总费用约9.3万-10万美元/年,商科硕士(如MBA)可达14.3万美元/年。
本地公立大学:性价比高,年总费用约2万美元内,适合预算有限的学生。
省钱建议:
申请奖学金(如哥伦比亚大学助学金政策:家庭收入<15万可免学费);
选择合租或校内住宿,自行做饭降低生活成本。
哥伦比亚本地院校费用参考;
美国哥伦比亚大学费用参考。
如需更具体的专业或城市费用明细,建议直接咨询目标学校官网。