
吕老师为您分享以下优质知识
2025年坦桑尼亚留学一年的费用因学校类型、专业和城市不同而有所差异。以下是综合整理的费用概览及表格:
项目 | 费用范围(人民币) | 备注 |
---|---|---|
学费(本科) | 5,000 - 35,000元/年 | 公立大学较低(如达累斯萨拉姆大学约3.5万元),私立或英语授课专业较高。 |
学费(研究生) | 20,000 - 50,000元/年 | 硕士阶段费用较高,部分专业可能超过5万元。 |
住宿费 | 3,000 - 12,000元/年 | 校内宿舍较便宜,校外租房费用因城市差异较大(如达累斯萨拉姆较高)。 |
生活费 | 12,000 - 30,000元/年 | 含餐饮、交通、娱乐等,首都地区消费水平较高。 |
其他杂费 | 3,000 - 8,000元/年 | 含书本费、医疗保险、签证费等。 |
总计 | 10万 - 25万元/年 | 公立大学或非首都地区可能低于10万,私立或热门城市可能接近25万。 |
奖学金机会:坦桑尼亚部分大学提供奖学金,可覆盖部分或全部学费。
汇率波动:费用以坦桑尼亚先令(TZS)结算,实际人民币支出受汇率影响。
城市差异:达累斯萨拉姆等大城市费用显著高于姆贝亚等小城市。
公立大学(如达累斯萨拉姆大学):性价比高,年均总费用约10-15万元。
私立大学:需预留更高预算,尤其是商科或医学专业。
如需更具体的费用信息,建议直接联系目标院校或参考其官网公布的2025年最新收费标准。