
星海幻梦为您分享以下优质知识
根据2025年最新信息,突尼斯留学费用因学校类型(公立/私立)和专业不同有所差异。以下是整理后的费用概览及推荐表格:
费用类型 | 公立大学(欧元/年) | 私立大学(人民币/年) | 备注 |
---|---|---|---|
学费 | 100-400 | 40,000-60,000 | 公立:学士100-300€,硕士200-400€;私立:含住宿、管理费等 |
住宿费 | 50-150€/月 | 已包含 | 公立需自租(校外公寓约200-350美元/月);私立通常包住宿 |
生活费 | 200-300€/月 | 200-300€/月 | 含饮食、交通等,本地街边餐可低至80-100美元/月 |
其他费用 | 约100€/年 | 已包含 | 公立需自付书籍、保险等;私立项目可能涵盖保险、接机等 |
总计(年) | 5,000-8,000€ | 60,000-80,000元 | 公立按最低生活标准估算;私立参考全包项目 |
公立大学性价比高:学费低廉,适合预算有限的学生。
私立大学服务全包:适合希望省去管理麻烦的学生,但费用较高。
生活技巧:利用学生折扣(交通、餐饮)可节省开支。
汇率波动可能影响实际支出(1欧元≈7.8人民币,2025年5月)。
部分私立机构如突尼斯国际理工学院提供奖学金,可咨询具体政策。
如需更详细的专业或城市费用对比,可提供具体需求进一步补充。