
风吹过的记忆为您分享以下优质知识
根据2024年辽宁省高考录取数据及2025年预测趋势,铁岭市670分(物理类)考生可报考的大学推荐如下(按录取分数梯度排序):
院校名称 | 属性 | 所在地 | 2024分数/位次 | 备注 |
---|---|---|---|---|
复旦大学 | 公办 | 上海 | 670/236 | 需物理+化学组合 |
上海交通大学 | 公办 | 上海 | 666/666 | 医学院最低666分 |
中国人民大学 | 公办 | 北京 | 667/608 | 经管类不限选科 |
南京大学 | 公办 | 江苏 | 668/548 | 物理类A+学科优先 |
北京航空航天大学 | 公办 | 北京 | 664/785 | 工科强势,需物理+化学 |
浙江大学医学院 | 公办 | 浙江 | 661/969 | 临床医学需化学+生物 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 公办 | 广东 | 658/1181 | 计算机专业竞争力强 |
西安交通大学 | 公办 | 陕西 | 648/2236 | 能源动力类优势专业 |
省内重点推荐 | ||||
东北大学(沈阳) | 公办 | 辽宁 | 648/2301 | 自动化A+学科,央企合作多 |
大连理工大学 | 公办 | 辽宁 | 648/2301 | 机械工程定向培养 |
说明:
数据参考2024年录取分,2025年可能因招生计划波动±5分,建议结合等效分模型计算;
辽宁省内高校(如东北大学)对本省考生有招生倾斜,可优先填报;
医学类需化学+生物组合,工科类需物理+化学组合。
更多院校数据可查询。