
灯塔何老师为您分享以下优质知识
根据2025年最新信息,丹麦留学一年的费用主要包括学费和生活费,具体费用因学校、专业和生活方式而异。以下是详细的费用表格和说明:
费用类别 | 费用范围(欧元/年) | 费用范围(人民币/年) | 备注 |
---|---|---|---|
学费(本科) | 6,000 - 16,000 | 47,000 - 125,000 | 非欧盟学生费用,理工类较高 |
学费(硕士) | 10,000 - 20,000 | 80,000 - 160,000 | 商科和工程类学费较高 |
住宿费 | 3,600 - 7,200 | 28,000 - 56,000 | 哥本哈根地区较高 |
饮食费 | 2,400 - 4,800 | 19,000 - 38,000 | 自炊成本较低 |
交通费 | 360 - 720 | 2,800 - 5,600 | 学生月票或自行车出行 |
保险费 | 300 - 600 | 2,300 - 4,700 | 强制健康保险 |
其他费用 | 1,200 - 2,400 | 9,400 - 19,000 | 包括书籍、娱乐等 |
总计(本科) | 14,000 - 32,000 | 110,000 - 250,000 | 非欧盟学生 |
总计(硕士) | 18,000 - 36,000 | 140,000 - 280,000 | 非欧盟学生 |
学费:非欧盟学生的学费较高,本科和硕士费用差异较大,具体取决于学校和专业。
生活费:哥本哈根的生活成本显著高于其他城市,建议选择合租或学生宿舍以节省开支。
奖学金:丹麦政府和部分大学提供奖学金,可覆盖部分学费和生活费。
打工:学生签证允许每周工作20小时,假期不限时,可补贴部分生活费。
预算规划:建议非欧盟学生准备至少18-25万人民币/年(硕士)或11-20万人民币/年(本科)。
省钱技巧:选择非首都城市(如奥尔堡)、申请奖学金、利用学生折扣。
如需更具体的费用信息,建议直接咨询目标院校或访问。