
时光如梦为您分享以下优质知识
根据2025年最新信息,玻利维亚留学费用(含学费及生活费)如下表所示,数据综合自多来源并统一转换为美元和人民币(汇率按1美元≈7.2人民币估算):
费用类别 | 金额范围(美元/年) | 金额范围(人民币/年) | 说明 |
---|---|---|---|
学费(公立大学) | 700–3,000 | 5,040–21,600 | 如圣安德烈斯大学约700美元,私立大学(如天主教大学)约7,000美元 |
学费(私立大学) | 3,000–7,000 | 21,600–50,400 | |
生活费(基础) | 3,600–6,000 | 25,920–43,200 | 含住宿(200–500美元/月)、饮食、交通等 |
总费用(公立) | 4,300–9,000 | 30,960–64,800 | 最低预算(节俭生活+公立大学) |
总费用(私立) | 6,600–13,000 | 47,520–93,600 | 较高预算(私立大学+中等生活) |
汇率波动:实际人民币支出受汇率影响,建议按实时汇率调整。
城市差异:首都拉巴斯费用较高,小城市如苏克雷可能低20%–30%。
其他费用:
签证费:约24美元(基础申请费)
医疗保险:约90美元/年
中介服务费:5,000–30,000人民币(如需)
国家 | 学费(美元/年) | 生活费(美元/月) | 总费用排名(低→高) |
---|---|---|---|
玻利维亚 | 700–7,000 | 300–500 | 1 |
厄瓜多尔 | 2,000–5,000 | 500–800 | 2 |
巴拉圭 | 1,000–2,000 | 250–400 | 3 |
哥伦比亚 | 2,000–7,000 | 350–550 | 4 |
建议直接联系目标大学(如)获取最新学费明细。