
公共使者为您分享以下优质知识
根据2025年最新信息,津巴布韦留学费用因学校、课程和生活方式而异,以下是综合整理的费用概览(按人民币计算,汇率参考1美元≈7.2元人民币):
费用类别 | 本科生 | 硕士生 | 备注 |
---|---|---|---|
学费(年) | 1.0万-3.6万元 | 1.4万-3.6万元 | 津巴布韦大学本科生约1.0万元/年,国际生统一3.6万元/年 |
住宿费(月) | 700-900元 | 700-900元 | 校内宿舍费用较低,校外租房约150-300美元/月(合1080-2160元) |
饮食费(月) | 600-1000元 | 600-1000元 | 超市购物约100-200美元/月,外出就餐每餐5-10美元 |
其他杂费(月) | 500-1000元 | 500-1000元 | 含交通、书籍、通讯等 |
年总费用 | 5-8万元 | 5-8万元 | 自费留学生范围,公费或奖学金获得者可低至3.6万元/年 |
奖学金:津巴布韦大学提供国际学生奖学金(如非洲联盟奖学金),可减免部分学费。
生活成本差异:首都哈拉雷费用较高,其他城市可能更低。
汇率波动:建议实时关注美元兑人民币汇率。
如需更精准的预算,请直接访问或联系学校国际办公室。