
时光如梦为您分享以下优质知识
根据2024年各省高考录取数据(可作为2025年参考),597分在不同省份可报考的院校及专业如下(按科目分类整理):
学校名称 | 所在地 | 2024最低分 | 招生人数 | 备注 |
---|---|---|---|---|
吉林大学 | 吉林省 | 597 | 55 | 人文科学试验班、哲学等 |
西南政法大学(中外合作) | 重庆市 | 597 | 5 | 法学类 |
中央财经大学 | 北京市 | 597 | 33 | 经济学类 |
中南财经政法大学 | 湖北省 | 597 | 94 | 法学、工商管理 |
北京体育大学 | 北京市 | 597 | - | 马克思主义理论、英语 |
学校名称 | 所在地 | 2024最低分 | 招生人数 | 备注 |
---|---|---|---|---|
江南大学 | 江苏省 | 597 | 150 | 信息与计算科学、机械工程 |
西安交通大学(护理学) | 陕西省 | 597 | 11 | 医学类 |
中国地质大学(武汉) | 湖北省 | 597 | 6 | 地质工程(较高收费) |
华中农业大学 | 湖北省 | 597 | 296 | 生物技术、农业工程 |
重庆医科大学 | 重庆市 | 597 | 43 | 临床医学、药学 |
广东物理类:中国药科大学、东北大学秦皇岛分校
安徽物理类:合肥工业大学(宣城校区)、南京工业大学
辽宁物理类:大连海事大学、吉林大学
分数线浮动:实际录取可能因招生计划、报考热度等因素波动±5分。
专业选择:中外合作或特殊校区专业收费较高,需结合家庭条件考虑。
最新政策:建议6月底关注本省考试院公布的2025年具体控制线。
如需更详细院校名单或特定省份数据,可补充说明所在省份及科目类型。