
做最好的自己为您分享以下优质知识
根据2025年高考分数线及2024年录取数据,558分在不同省份可报考的院校差异较大。以下是分省推荐院校表格(以2024年录取分为参考,需结合2025年实际位次调整):
院校 | 省份 | 批次 | 2024最低分 | 2024位次 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
物理类 | |||||
四川农业大学 | 四川 | 本科批 | 558 | 60376 | 稳妥 |
北京建筑大学 | 北京 | 本科批 | 558 | 60428 | 稳妥 |
合肥工业大学(宣城) | 安徽 | 本科批 | 558 | 61020 | 稳妥 |
历史类 | |||||
东北林业大学 | 黑龙江 | 本科批 | 558 | 11919 | 稳妥 |
山西大学 | 山西 | 本科批 | 558 | 12083 | 稳妥 |
院校 | 省份 | 批次 | 2024最低分 | 2024位次 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
物理类 | |||||
浙江工商大学 | 浙江 | 本科批 | 558 | 42855 | 稳妥 |
重庆师范大学 | 重庆 | 本科批 | 558 | 42855 | 稳妥 |
历史类 | |||||
福建师范大学 | 福建 | 本科批 | 558 | 7871 | 稳妥 |
上海立信会计金融学院 | 上海 | 本科批 | 558 | 7871 | 稳妥 |
院校 | 科目 | 批次 | 2024最低分 | 2024位次 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
文科 | |||||
广东工业大学 | 广东 | 一本 | 558 | 10012 | 冲一冲 |
中国石油大学(华东) | 山东 | 一本 | 558 | 10012 | 冲一冲 |
理科 | |||||
西南大学(荣昌校区) | 重庆 | 一本 | 558 | 39774 | 稳妥 |
内蒙古大学 | 内蒙古 | 一本 | 558 | 39774 | 稳妥 |
江西:浙江师范大学(物理类560分)、成都信息工程大学(历史类560分)
湖南:长沙理工大学(物理类555分)、中南民族大学(历史类557分)
2025年实际录取需以位次为准,建议对比近三年位次数据。
部分院校存在中外合作或单列专业,分数可能更低。
表格中“冲一冲”院校建议结合专业选择,避免调剂风险。
如需更精准推荐,请提供所在省份及科类(物理/历史或文/理)。