
起航为您分享以下优质知识
根据2025年高考548分的成绩,以下是不同省份和科类可以报考的学校推荐,供参考:
学校 | 省份 | 批次 | 2024最低分 | 2024位次 |
---|---|---|---|---|
武汉科技大学 | 湖北 | 本科批 | 548 | 42749 |
上海对外经贸大学 | 上海 | 本科批 | 548 | 42749 |
天津理工大学 | 天津 | 本科批 | 548 | 42749 |
学校 | 省份 | 批次 | 2024最低分 | 2024位次 |
---|---|---|---|---|
重庆理工大学 | 重庆 | 本科批 | 548 | 9754 |
北京第二外国语学院 | 北京 | 本科批 | 548 | 9754 |
学校 | 省份 | 批次 | 2024最低分 | 2024位次 |
---|---|---|---|---|
石家庄铁道大学 | 河北 | 本科批 | 548 | 83547 |
安徽财经大学 | 安徽 | 本科批 | 548 | 83547 |
西安外国语大学 | 陕西 | 本科批 | 548 | 83547 |
学校 | 省份 | 批次 | 2024最低分 | 2024位次 |
---|---|---|---|---|
温州肯恩大学 | 浙江 | 本科批 | 548 | 19125 |
北京联合大学 | 北京 | 本科批 | 548 | 19125 |
学校 | 省份 | 批次 | 2024最低分 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|
上海理工大学 | 上海市 | 本科批 | 548 | 35 |
辽宁大学 | 辽宁省 | 本科批 | 548 | 46 |
学校 | 批次 | 2024最低分 | 备注 |
---|---|---|---|
西安工业大学 | 普通批本科 | 548 | -- |
天津外国语大学 | 普通批本科 | 548 | -- |
南京工业大学 | 普通批本科 | 548 | -- |
以上数据基于2024年录取分数线,2025年实际录取情况可能有所变动,建议结合近三年位次进行择校。
不同省份的录取分数线和位次差异较大,请根据所在省份的具体情况选择学校。
部分学校可能有专业限制或特殊要求,建议进一步查阅学校招生简章。
如果需要更详细的推荐或具体省份的学校列表,请提供所在省份和科类信息。