
流年如水为您分享以下优质知识
根据2024年辽宁高考录取数据及2025年预测信息,盘锦市344分(物理类/历史类)可报考的大学及专业推荐如下:
学校名称 | 所在地 | 批次 | 2024最低分(物理类) | 2024最低分(历史类) | 推荐专业(物理类) |
---|---|---|---|---|---|
辽河石油职业技术学院 | 盘锦市 | 专科批 | 330 | 229 | 精细化工技术、电气自动化技术 |
盘锦职业技术学院 | 盘锦市 | 专科批 | 311 | 201 | 机械制造及自动化、护理 |
学校名称 | 所在地 | 批次 | 2024最低分(物理类) | 推荐专业(物理类) |
---|---|---|---|---|
辽宁农业职业技术学院 | 营口市 | 专科批 | 344 | 食品智能加工技术 |
沈阳职业技术学院 | 沈阳市 | 专科批 | 344 | 模具设计与制造 |
渤海船舶职业学院 | 葫芦岛市 | 专科批 | 344 | 软件技术 |
学校名称 | 所在地 | 批次 | 2024最低分(物理类) | 推荐专业(物理类) |
---|---|---|---|---|
重庆工程职业技术学院 | 重庆市 | 专科批 | 344 | 工业机器人技术 |
柳州城市职业学院 | 广西 | 专科批 | 344 | 小学教育 |
位次对比:2025年考生需参考344分对应的全省位次(2024年物理类125617名、历史类33864名),结合当年招生计划调整判断。
志愿策略:建议将本地院校(如辽河石油职业技术学院)作为保底,冲省内外分数线接近的院校。
专业选择:优先考虑与盘锦产业相关的石油化工、机械制造等专业,就业更具地域优势。
如需更详细的专业介绍或最新招生计划,可访问或相关院校官网查询。