
张老师为您分享以下优质知识
根据2024年辽宁高考录取数据(2025年分数线尚未公布),辽阳市617分考生可报考的大学推荐如下(分物理类/历史类,含2024年最低分及位次):
院校名称 | 属性 | 所在地 | 2024最低分 | 2024位次 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
哈尔滨工业大学 | 985 | 黑龙江 | 617 | 10100 | 航天、机器人特色 |
中南大学 | 985 | 湖南 | 617 | 10100 | 医学、材料强校 |
大连理工大学 | 985 | 辽宁 | 618 | 9855 | 本地985,工科优势 |
华北电力大学 | 211 | 北京 | 615 | 10639 | 电力系统就业强 |
华中师范大学 | 211 | 湖北 | 614 | 10891 | 师范类TOP |
中国海洋大学 | 985 | 山东 | 610 | - | 海洋科学A+学科 |
西安电子科技大学 | 211 | 陕西 | 610 | - | 电子信息顶尖院校 |
院校名称 | 属性 | 所在地 | 2024最低分 | 2024位次 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
华南理工大学 | 985 | 广东 | 616 | 1175 | 建筑、轻工特色 |
中国社会科学院大学 | 双一流 | 北京 | 615 | 1224 | 社科研究型大学 |
山东大学(威海) | 985 | 山东 | 614 | - | 中外合作项目多 |
上海外国语大学 | 211 | 上海 | 613 | - | 语言类TOP |
西南财经大学 | 211 | 四川 | 612 | - | 金融学科突出 |
冲稳保策略:物理类可冲哈工大/中南大学(617分压线),稳报华北电力(615分),保底中国海洋大学(610分);
本地优势:大连理工大学(物理类618分)对本省考生有招生倾斜;
注意波动:2025年新高考选科要求可能调整,需核对目标专业选科限制。
(数据综合自2024年辽宁录取情况,2025年实际分数线请以考试院公布为准)