
高山倡导者为您分享以下优质知识
根据2025年辽宁高考预估分数线(历史类本科线400-405分,特控线505-510分),537分属于中上水平,可报考部分一本院校或优质二本院校。以下是参考2024年录取数据的推荐院校表格:
院校名称 | 属性 | 所在地 | 2024分数/位次 | 批次 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
北京物资学院 | 公办 | 北京 | 539/7268 | 本科批 | 财经特色院校 |
中南民族大学 | 公办 | 湖北 | 539/7268 | 本科批 | 民族类重点高校 |
河北医科大学 | 公办 | 河北 | 538/7379 | 本科批 | 医学类优势专业 |
成都大学 | 公办 | 四川 | 538/7379 | 本科批 | 综合类,地域优势 |
集美大学 | 公办 | 福建 | 537/7504 | 本科批 | 航海、水产特色 |
辽宁大学 | 公办 | 辽宁 | 531/8143 | 本科批 | 省内211,部分专业可冲刺 |
大连外国语大学 | 公办 | 辽宁 | 537(经济学专业) | 本科批 | 语言类优势院校 |
沈阳建筑大学 | 公办 | 辽宁 | 511/10493 | 本科批 | 建筑类保底选择 |
注意事项:
以上数据基于2024年分数线,2025年实际录取可能因招生计划、报考热度等因素浮动,建议结合“冲稳保”策略填报。
部分院校如辽宁大学、大连外国语大学需关注具体专业分数线差异。
更多院校可通过查询实时数据。
如需其他学科(如物理类)或专业推荐,可补充说明进一步分析。