
彭老师为您分享以下优质知识
根据2025年的最新信息,比利时高中留学费用因学校类型(公立/私立)、所在城市及个人生活方式而异。以下是综合整理的费用概览(按欧元和人民币估算,汇率按1欧元≈7.8人民币计算):
费用类型 | 公立学校(欧元/年) | 公立学校(人民币/年) | 私立/国际学校(欧元/年) | 私立/国际学校(人民币/年) |
---|---|---|---|---|
学费 | 0(书本杂费约4000-6000€) | 0(约3.1-4.7万元) | 6000-35,000€ | 4.7-27.3万元 |
住宿费 | 1920-3000€ | 1.5-2.3万元 | 同公立或更高(部分含住宿) | 同公立或更高 |
生活费 | 1200-3600€ | 9400-2.8万元 | 1500-5000€ | 1.2-3.9万元 |
保险费 | 200-600€ | 1600-4700元 | 同公立 | 同公立 |
其他杂费 | 500-1000€(签证、材料等) | 3900-7800元 | 同公立 | 同公立 |
总计 | 7320-13,200€ | 5.7-10.3万元 | 10,000-45,000€ | 7.8-35.1万元 |
学费差异:
公立学校免学费,但需支付书本费、杂费(约4000-6000€/年)。
私立或国际学校学费较高,尤其是英语授课的国际学校(如布鲁塞尔国际中学约23,500€/年)。
生活费波动:
布鲁塞尔、安特卫普等大城市生活费较高(住宿约800€/月),小城市更低。
额外建议:
留学生可合法打工(每周10小时),补贴生活费。
部分私立学校提供奖学金,可降低费用压力。
如需更精准的预算,建议直接咨询目标学校或留学机构。