
发奋图强为您分享以下优质知识
根据2024年辽宁高考录取数据及2025年预测信息,辽阳市384分(物理类/历史类)可报考的大学及专业推荐如下(参考2024年分数线浮动±2分):
院校名称 | 省份 | 批次 | 2024最低分/位次 | 推荐专业(部分) |
---|---|---|---|---|
沈阳城市学院 | 辽宁 | 本科批 | 384/106125 | 土木工程、建筑学 |
大庆医学高等专科学校 | 黑龙江 | 专科批 | 384/109224 | 医学营养、护理 |
辽宁理工学院 | 辽宁 | 本科批 | 382/-- | 智能科学与技术、电子商务 |
桂林理工大学 | 广西 | 专科批 | 384/109224 | 测绘地理信息技术 |
辽宁交通高等专科学校 | 辽宁 | 专科批 | 384/-- | 摄影测量与遥感技术 |
院校名称 | 省份 | 批次 | 2024最低分/位次 | 推荐专业(部分) |
---|---|---|---|---|
浙江工商职业技术学院 | 浙江 | 专科批 | 384/27913 | 大数据与会计、现代物流管理 |
江苏财会职业学院 | 江苏 | 专科批 | 383/28063 | 会计信息管理 |
齐齐哈尔高等师范专科学校 | 黑龙江 | 专科批 | 384/-- | 小学语文教育 |
位次比对:2025年考生需将实际位次与2024年对比,若位次优于表中数据,可冲刺更高分院校。
批次线参考:2025年辽宁物理类本科线预计370分左右,384分可尝试民办本科或优质专科。
新增院校:2025年长春建筑学院(本科384分)、大连艺术学院(本科385分)等民办院校可能降分录取。
建议结合兴趣和就业前景选择专业,并设置“冲-稳-保”志愿梯度。更多数据可参考。