
智启星辰为您分享以下优质知识
根据2025年最新信息,英国高中留学费用因学校类型、地区及生活方式差异较大,以下是综合整理的费用概览及表格:
费用类型 | 公立高中 | 私立高中 | 备注 |
---|---|---|---|
学费 | £12,000-£20,000 (≈¥10-18万) | £25,000-£45,000 (≈¥22-40万) | 顶尖私校(如伊顿、哈罗)学费可达£45,000+ |
住宿费 | £6,000-£12,000 (校内) | £8,000-£15,000 (校内) | 校外租房或寄宿家庭费用:£500-£1,500/月(伦敦地区更高) |
生活费 | £6,000-£10,000 | £8,000-£13,000 | 伦敦地区生活费高30%-50% |
其他费用 | £2,000-£5,000 | £2,000-£6,000 | 含监护费(£1,000-£3,000)、签证费(¥3,100)、保险(£500-£1,000)等 |
总计(年) | £24,000-£35,000 | £36,000-£60,000 | 人民币约¥21-53万(汇率按1:8.76计算) |
地区差异:伦敦地区费用普遍比其他城市高30%-50%,尤其是住宿和生活费。
监护费:16岁以下学生必须支付监护费(注册费£100-200 + 年服务费£1,000-£3,000)。
额外支出:首次留学需预留机票(¥6,000-8,000)、注册费(£50-400不可退)、押金(£500-9,000可退)等。
预算规划:私立学校总费用可能超过¥50万/年,建议提前2年准备资金证明。
奖学金:部分私校提供学术或艺术类奖学金,可减免10%-30%学费。
如需具体学校费用查询或个性化评估,可提供目标院校名称进一步核实。