
时光如梦为您分享以下优质知识
根据2025年辽宁高考分数线及录取数据,辽阳市603分左右的考生(物理类/历史类)可报考以下大学:
排名 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 | 属性 | 地区 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 东北大学 | 604 | 1740 | 公办 | 省内 |
2 | 大连理工大学 | 603 | 1790 | 公办 | 省内 |
3 | 大连海事大学 | 597 | 2139 | 公办 | 省内 |
4 | 中南财经政法大学 | 605 | 1686 | 公办 | 省外 |
5 | 中国农业大学 | 602 | 1842 | 公办 | 省外 |
排名 | 院校名称 | 最低分 | 备注 |
---|---|---|---|
1 | 大连理工大学 | 618 | 需冲刺(分差15分) |
2 | 大连海事大学 | 565 | 保底选择 |
3 | 东北财经大学 | 592 | 财经类强势院校 |
4 | 中国医科大学 | 585 | 医科类重点 |
5 | 武汉理工大学 | 598 | 省外理工强校 |
类型 | 院校推荐 | 优势领域 | 参考分数 |
---|---|---|---|
财经类 | 西南财经大学 | 金融、会计 | 600-610 |
师范类 | 华中师范大学 | 教育学 | 595-605 |
行业特色 | 南京审计大学 | 审计学 | 606 |
中外合作 | 西交利物浦大学 | 国际化培养 | 590-600 |
注意事项:
物理类考生需注意大连理工大学(主校区)2024年最低分为618分,603分建议考虑其盘锦校区或其他专业。
历史类考生可重点关注东北大学(604分)和大连理工大学(603分),位次需在1700-1800名左右。
行业特色院校(如南京审计大学、西南财经大学)专业竞争力强,就业优势明显。
如需更精准的推荐,建议结合具体科类(物理/历史)和专业偏好进一步分析。