
周老师为您分享以下优质知识
根据2025年辽宁高考历史类511分的预估分数线(本科批400分,特控线505-510分),511分已达到本科批次录取要求,可报考以下院校:
排次 | 院校名称 | 属性 | 最低分 | 最低位次 | 录取批次 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 沈阳建筑大学 | 公办 | 511 | 10493 | 本科 | 辽宁沈阳 |
2 | 河南财政金融学院 | 公办 | 511 | 10493 | 本科 | 河南 |
3 | 绵阳师范学院 | 公办 | 511 | 10493 | 本科 | 四川 |
4 | 沈阳航空航天大学 | 公办 | 503 | 11474 | 本科 | 辽宁沈阳 |
5 | 贵州财经大学 | 公办 | 509 | 10738 | 本科 | 贵州 |
6 | 南京晓庄学院 | 公办 | 508 | 10861 | 本科 | 江苏 |
7 | 三峡大学 | 公办 | 510 | 11604 | 本科 | 湖北 |
8 | 大连外国语大学 | 公办 | 512 | 11235 | 本科 | 辽宁大连 |
说明:
以上数据基于2024年录取分数及2025年预估位次综合整理,实际录取可能受招生计划、报考热度等因素影响。
建议采用“冲稳保”策略:
冲刺:沈阳建筑大学(511分)、河南财政金融学院(511分)
稳妥:沈阳航空航天大学(503分)、贵州财经大学(509分)
保底:南京晓庄学院(508分)或更低分院校。
如需更精准的位次匹配,可参考实时数据。