
梦幻之旅为您分享以下优质知识
根据2025年高考533分的成绩,以下是不同省份和科目类型下可以报考的大学推荐:
省份 | 学校名称 | 2024年最低分 | 2024年位次 | 全国排名(软科) |
---|---|---|---|---|
山西 | 中南财经政法大学(中外合作) | 533 | 30724 | 71 |
山西 | 北京工商大学 | 533 | 30724 | 194 |
山西 | 浙江师范大学 | 533 | 30724 | 88 |
内蒙古 | 贵州大学 | 533 | 14148 | - |
内蒙古 | 东北林业大学 | 533 | 14148 | - |
河南 | 湖北中医药大学 | 533 | 96379 | 333 |
河南 | 辽宁石油化工大学 | 533 | 96379 | 256 |
省份 | 学校名称 | 2024年最低分 | 2024年位次 | 全国排名(软科) |
---|---|---|---|---|
山西 | 杭州电子科技大学 | 533 | 5289 | 97 |
山西 | 中南林业科技大学 | 533 | 5289 | 229 |
山西 | 西南石油大学 | 533 | 5289 | 130 |
内蒙古 | 内蒙古医科大学 | 533 | 2625 | - |
内蒙古 | 对外经济贸易大学 | 533 | 2625 | - |
河南 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 533 | 19675 | - |
省份 | 学校名称 | 2024年最低分 | 2024年位次 |
---|---|---|---|
北京 | 石家庄铁道大学(01) | 533 | 24746 |
天津 | 北京农学院(中外合作办学) | 533 | 29649 |
上海 | 西北政法(01) | 533 | 11462 |
四川 | 成都大学(中外合作) | 533 | 90739 |
位次比分数更重要:2025年的533分对应的位次可能与2024年不同,建议参考近三年的录取位次而非绝对分数。
新高考省份差异:3+3模式省份(如北京、天津)与老高考省份(如山西、河南)的录取规则不同,需注意区分。
冲稳保策略:可尝试冲刺分数略高的院校(如浙江理工大学、温州大学),同时选择稳妥院校(如南通大学、广州大学)。
如需更详细的省份或专业推荐,可补充说明具体需求。