
理想的翅膀为您分享以下优质知识
根据2025年最新信息,新西兰高中留学费用因学校类型、住宿方式及地区差异而有所不同。以下是综合整理的费用概览及表格:
费用类型 | 公立高中(纽币/年) | 私立高中(纽币/年) | 备注 |
---|---|---|---|
学费 | 12,000 - 20,000 | 20,000 - 40,000 | 公立学校学费较低;私立学校含IB课程可达50,000+ |
住宿费 | 10,400 - 18,200 | 10,400 - 23,400 | 寄宿家庭:250-450纽币/周;校内宿舍费用更高 |
生活费 | 7,200 - 10,800 | 7,200 - 10,800 | 含餐饮(400-600纽币/月)、交通(100-200纽币/月)等 |
医疗保险 | 500 - 700 | 500 - 700 | 强制购买 |
其他杂费 | 1,000 - 2,000 | 1,000 - 2,000 | 含教材、校服、活动费等 |
总费用(年) | 23,000 - 40,000 | 31,000 - 60,000 | 约合人民币10.4万-27万(私立顶尖校可达30万+) |
地区差异:奥克兰、惠灵顿等大城市生活费较高,南岛城市(如但尼丁)较低。
额外费用:需预留机票(约8,000人民币往返)、签证费(约1,650人民币)等。
汇率波动:实际费用可能因汇率变化调整,建议以实时汇率为准。
公立高中:性价比高,适合预算有限的家庭(如北帕默斯顿男子中学,学费16,200纽币/年)。
私立高中:提供个性化教育,适合目标顶尖大学的学生(如ACG Parnel,学费41,400-48,950纽币/年)。
如需具体学校费用或申请建议,可进一步提供名称查询。