已认证吴老师为您分享以下优质知识
“托哥”可能指代以下三所大学之一,现分别整理2025年留学费用概览(按人民币估算):
| 费用类别 | 金额(年) | 备注 |
|---|---|---|
| 学费 | 0-15万元 | 人文社科免学费,商科/工程1万-2万欧元 |
| 生活费 | 4.5万-9万元 | 含住宿、饮食、交通等 |
| 总费用 | 10万-18万元 | 视专业和消费水平浮动 |
| 费用类别 | 金额(年) | 备注 |
|---|---|---|
| 学费 | 16万-34.6万元 | 医学/牙医最高达34.6万元 |
| 生活费 | 11万元 | 官方建议最低标准 |
| 总费用 | 27万-38万元 | 商科/医科费用较高 |
| 费用类别 | 金额(年) | 备注 |
|---|---|---|
| 学费 | 1万-10万元 | 英语研究最低,医学最高 |
| 生活费 | 3万-5万元 | 波兰生活成本较低 |
| 总费用 | 4万-15万元 | 性价比突出 |
| 学校 | 总费用范围(年) | 优势领域 |
|---|---|---|
| 德国托哥社会科学大学 | 10万-18万元 | 人文社科免学费 |
| 新西兰奥塔哥大学 | 27万-38万元 | 医学/商科知名 |
| 波兰托伦哥白尼大学 | 4万-15万元 | 费用最低,英语授课 |
注意事项
德国需注意注册费(350-700欧元/学期);
新西兰牙医/临床医学学费最高;
波兰部分专业免学费(如认知科学)。
建议根据具体专业和预算进一步查询学校官网或联系招生办确认最新费用。