
做最好的自己为您分享以下优质知识
根据2025年高考分数线及录取信息,473分在多数省份属于本科二批或专科批次的分数范围。以下是部分可报考的院校推荐(数据综合自2024-2025年各省招生信息,供参考):
省份 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 最低分/位次 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
江苏 | 三江学院 | 本科批 | 历史类 | 民办 | 473/51804 | |
陕西 | 西安信息职业大学 | 本科二批 | 理科 | 民办 | 473/174832 | |
北京 | 北京城市学院 | 本科批 | 历史类 | 民办 | 473/58108 | |
福建 | 宁德师范学院 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 473/68094 | |
河北 | 沧州交通学院 | 本科二批 | 理科 | 民办 | 473/174832 | |
广东 | 广东培正学院 | 本科批 | 物理类 | 民办 | 473/164657 | |
安徽 | 安徽医学高等专科学校 | 专科批 | 文科 | 公办 | 473/48670 | |
湖北 | 湖北民族大学 | 普通类一段 | 综合 | 公办 | 473/247211 | |
云南 | 昆明理工大学津桥学院 | 本科二批 | 文科 | 民办 | 473/62760 | |
重庆 | 重庆财经学院(电子商务专业) | 本科批 | 物理类 | 民办 | 473/120558 |
批次差异:473分在部分省份可能达到本科二批线(如河北、陕西),但在北京、上海等竞争激烈地区可能仅够专科批。需结合本省2025年实际分数线调整志愿策略。
学科影响:历史类/物理类分数线不同,例如湖北民族大学综合类473分可报考,但该校理科专业可能要求更高。
动态调整:建议以各省教育考试院2025年6月公布的最终分数线为准,此表参考往年数据整理。
如需更完整的院校名单或具体省份推荐,可补充说明所在省份及学科类型。