
从未停步为您分享以下优质知识
根据2025年的最新信息,马尔代夫留学的费用因学校类型、学历层次及生活方式而异。以下是整理的费用概览表格(货币单位:人民币/年):
费用类型 | 公立大学 | 私立大学 | 备注 |
---|---|---|---|
本科学费 | 9,500-25,000元 | 19,000-40,000元 | 部分私立大学学费可能更高 |
硕士学费 | 约10,000元 | 30,000-40,000元 | 公立大学学费较低 |
博士学费 | 21,000-49,000元 | - | 按美元换算(3,000-7,000美元/年) |
住宿费 | 10,000-20,000元 | 10,000-30,000元 | 校内宿舍或合租公寓,私立大学可能提供更高端住宿 |
生活费 | 20,000-30,000元 | 20,000-40,000元 | 含餐饮、交通、娱乐等,私立大学周边消费可能更高 |
总费用(本科) | 约35,000-75,000元 | 约60,000-110,000元 | 公立大学性价比更高 |
总费用(硕士) | 约30,000-50,000元 | 约50,000-80,000元 | 部分专业(如商科)学费可能上浮 |
汇率波动:马币(MYR)与人民币汇率约为1:1.5-1.6,美元按1:7换算。
额外费用:签证费约1,000元,教材费2,000-5,000元,机票另计。
奖学金:可申请学校或政府资助,部分私立大学提供学费减免。
建议直接咨询目标学校获取最新费用明细,并预留10%-15%的预算弹性。