
公考顾老师为您分享以下优质知识
根据2025年最新信息,乌干达留学费用因学历层次、专业和生活方式差异较大,以下是综合整理的费用概览及表格:
费用类别 | 本科阶段(人民币) | 硕士阶段(人民币) | 博士阶段(人民币) | 备注 |
---|---|---|---|---|
学费 | 1.5万-3万 | 1.2万-1.7万 | 1.7万-2万 | 医学/工程等专业较高 |
住宿费 | 0.8万-1.7万 | 0.8万-1.7万 | 0.8万-1.7万 | 合租更经济 |
生活费 | 1.2万-2.4万 | 1.2万-2.4万 | 1.2万-2.4万 | 含餐饮、交通、通讯等 |
一次性费用 | 约1.5万 | 约1.5万 | 约1.5万 | 含签证、保险、机票等 |
其他杂费 | 0.5万-1万 | 0.5万-1万 | 0.5万-1万 | 体检、公证、学习材料等 |
总计(年) | 3万-7万 | 3.7万-5.6万 | 4.2万-6.1万 | 根据专业和生活方式浮动 |
学费差异:文科专业较低,医学/工程类可能达3万-7万人民币。
生活节省建议:合租、自炊可降低20%-30%开销。
奖学金机会:部分院校(如马凯雷雷大学)提供助学金。
提前预算:至少预留10%应急资金。
查询学校官网:部分专业费用需具体确认(如音乐类可能高达9万/年)。
如需更详细的专业费用或奖学金信息,可提供具体学校名称进一步查询。