
郭老师为您分享以下优质知识
2025年马达加斯加留学一年的费用(人民币)可参考以下表格及说明:
费用类别 | 年均费用(人民币) | 备注 |
---|---|---|
学费 | 1.5万-4万 | 公立大学较低,私立或国际课程较高。 |
生活费 | 2.4万-3.6万 | 含餐饮、日用品等,首都塔那那利佛月均约2000-3000元。 |
住宿费 | 1.2万-2.4万 | 校内宿舍或合租公寓,校外租房成本可能更高。 |
签证与保险 | 约1.1万 | 含电子签证费(约250元)及医疗保险。 |
其他杂费 | 0.6万-1.2万 | 含教材、交通、通讯等。 |
总计 | 6.8万-12.2万 | 公立院校约7-10万,私立或高消费需求可能达15万+。 |
汇率参考:1美元≈6.8人民币,1欧元≈7.5人民币,1阿里亚里≈0.002人民币(2025年预估)。
费用差异:
公立院校学费较低,私立或国际课程可能翻倍。
首都生活成本高于其他城市,但整体低于欧美国家。
隐性支出:建议预留10%预算应对汇率波动或突发开支。
如需更具体的院校费用清单,可联系马达加斯加驻华使领馆或目标院校国际办公室获取。