
冯老师为您分享以下优质知识
根据2025年最新信息,柬埔寨留学一年费用因学校类型、专业和生活方式差异较大,综合各来源数据整理如下表格(按1美元≈7.2人民币换算):
费用类别 | 公立大学(人民币/年) | 私立大学(人民币/年) | 备注 |
---|---|---|---|
学费 | 7,200-21,600 | 21,600-43,200 | 公立本科低至1,000美元,私立或特殊专业(如医学)可达6,000美元以上 |
住宿费 | 3,600-14,400 | 3,600-14,400 | 校内宿舍较便宜,校外租房(金边市中心)成本较高 |
饮食费 | 3,600-8,640 | 3,600-8,640 | 自炊约100美元/月,外出就餐成本翻倍 |
交通费 | 1,440-4,320 | 1,440-4,320 | 摩托车租赁或突突车为主 |
保险费 | 720-2,160 | 720-2,160 | 医疗保险强制要求 |
其他杂费 | 1,440-7,200 | 1,440-7,200 | 含教材、通讯、娱乐等 |
总计(经济型) | 1.1万-2.2万 | 1.7万-3.3万 | 公立大学+节俭生活 |
总计(中等型) | 2万-6万 | 4万-10万 | 私立大学+适度消费 |
注意事项:
汇率波动可能影响实际支出,建议预留5%-10%缓冲。
特殊专业(如艺术、工程)需额外支付实验费用约1.1万-1.8万人民币/年。
奖学金可减免部分学费,建议提前联系学校申请。
如需更精准预算,可提供具体学校或城市信息进一步分析。