
吴老师为您分享以下优质知识
根据2025年最新信息,格林纳达留学一年费用因学习项目、住宿选择和个人消费习惯差异较大,以下是综合整理的费用概览(按人民币计算):
费用类别 | 费用范围(年) | 备注 |
---|---|---|
学费 | 0.5万—10万元 | 西班牙语大学免学费,仅学杂费;圣乔治大学本科每学期约1.2万元(公民享90%折扣) |
语言课程 | 1.8万—3万元 | 非学位语言学习费用 |
住宿费 | 0.96万—3万元 | 校内宿舍:800—1500元/月;校外租房:2000—2500元/月 |
生活费 | 0.6万—1.2万元 | 基础饮食、交通等,按每月500—1000元估算 |
健康保险 | 约0.12万元 | 国际学生强制保险 |
其他杂费 | 0.5万—0.6万元 | 注册费、教材等 |
总费用(预估) | 4万—15万元 | 最低配置(校内宿舍+免学费项目)约4万元;高端项目或医学学位可达15万元 |
学费差异:圣乔治大学医学类学费较高(非公民每学期约11.7万元),但公民身份可减免90%。
住宿建议:校内宿舍成本更低,适合预算有限的学生。
公民优惠:通过投资移民(CBI计划)获得格林纳达公民身份可大幅降低学费。
如需更精准的预算,建议直接联系目标院校或参考获取最新费用清单。