
风雨同舟为您分享以下优质知识
根据2024-2025年的最新信息,瑙鲁留学一年的费用(按当前汇率1美元≈7.2人民币估算)如下表所示:
费用类别 | 美元范围 | 人民币估算(年) | 备注 |
---|---|---|---|
学费 | 20,000-30,000 | 14.4万-21.6万 | 不同专业差异较大 |
生活费 | 15,000-20,000 | 10.8万-14.4万 | 含食品、日用品等 |
住宿费 | 9,600-18,000 | 6.9万-13.0万 | 校内宿舍或校外租房 |
签证费 | 500 | 3,600 | 一次性费用 |
体检费 | 300-500 | 2,160-3,600 | 需指定机构检查 |
其他杂费 | 2,000-3,000 | 1.4万-2.2万 | 含书本、保险、交通等 |
总计 | 47,400-71,500 | 34.1万-51.5万 | 不含中介费或一次性支出 |
注意事项:
中介费另计(约3.6万-7.2万人民币),建议直接通过学校申请以减少开支。
生活成本可能因个人消费习惯浮动,瑙鲁依赖进口导致物价较高。
部分专业学费可能低于20,000美元(如文科),需具体咨询学校。
如需更精准的预算,建议联系瑙鲁大学(University of Nauru)或参考其官网最新公告。