
风吹过的记忆为您分享以下优质知识
根据2024年辽宁省高考录取数据(2025年分数线尚未公布),683分在阜新市可报考的大学如下:
院校名称 | 属性 | 所在地 | 2024分数/位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|
清华大学 | 公办 | 北京 | 685/442 | 本科提前批 |
中国科学院大学 | 公办 | 北京 | 685/442 | 本科批 |
北京大学医学部 | 公办 | 北京 | 683/524 | 本科批 |
上海交通大学医学院 | 公办 | 上海 | 682/569 | 本科批 |
哈尔滨工业大学 | 公办 | 黑龙江 | 682/569 | 本科批 |
中国人民大学 | 公办 | 北京 | 682/569 | 本科批 |
南京大学 | 公办 | 江苏 | 681/609 | 本科批 |
浙江大学医学院 | 公办 | 浙江 | 677/831 | 本科批 |
院校名称 | 层次 | 2024物理类分数线 | 2024历史类分数线 |
---|---|---|---|
辽宁工程技术大学 | 本科 | 466 | 468 |
阜新高等专科学校 | 专科 | 298 | 162 |
全国高校:683分可冲刺清华大学、中国科学院大学等顶尖院校,建议结合专业选择填报。
本地高校:辽宁工程技术大学为阜新市唯一本科院校,但683分远超其录取线(466分),建议优先考虑全国重点大学。
填报策略:参考“冲稳保垫”原则,将清华、北大医学部等作为“冲”的志愿,浙大医学院等作为“稳”的志愿。
如需更精准的2025年预测数据,建议关注辽宁省教育考试院后续发布的官方信息。