
王老师为您分享以下优质知识
根据2025年最新信息,卢森堡留学一年的费用(人民币)总结如下表。费用范围因学校类型、专业及个人消费习惯差异较大,汇率按1欧元≈7.8人民币估算(2025年5月):
费用类型 | 公立大学(人民币/年) | 私立大学(人民币/年) | 备注 |
---|---|---|---|
学费 | 1,560-6,240元 | 最高约126,360元 | 私立MBA等专业学费较高 |
住宿费 | 28,080-56,160元 | 同公立 | 校内公寓300-600欧元/月 |
伙食费 | 18,720-28,080元 | 同公立 | 200-300欧元/月 |
其他生活费 | 约54,600-78,000元 | 同公立 | 含保险、交通、娱乐等 |
总费用(常规) | 20万-30万元 | 25万-35万元 | 不含打工收入 |
总费用(打工) | 15万-23万元 | 20万-28万元 | 打工可部分补贴费用 |
学费差异:公立大学学费低(如本科200-800欧元/年),私立MBA等专业可能达16,200欧元/年。
住宿建议:校外合租或选择校内公寓可节省开支。
汇率影响:实际费用需按支付时汇率调整。
奖学金:部分私立院校提供奖学金,建议提前申请。
如需更精准数据,建议直接查询目标院校官网(如)。