
求职指导郭老师为您分享以下优质知识
根据2025年最新信息,波兰留学费用因学校性质、专业、城市及生活方式差异较大。以下是综合整理的费用概览及表格:
学校类型 | 专业类别 | 费用范围(欧元) | 人民币(约) |
---|---|---|---|
公立大学 | 文科/普通专业 | 2000-4000 | 1.4万-2.8万 |
公立大学 | 医学/工程类 | 6000-12000 | 4.2万-8.4万 |
私立大学 | 商科/艺术类 | 3000-8000 | 2.1万-5.6万 |
私立大学 | 医学类 | 8000-20000 | 5.6万-14万 |
项目 | 费用范围(欧元) | 人民币(约) |
---|---|---|
住宿(宿舍/合租) | 80-400 | 600-3000 |
饮食 | 100-300 | 750-2250 |
交通 | 10-25(月票) | 75-190 |
医疗保险 | 5-10 | 40-75 |
其他(娱乐等) | 50-200 | 375-1500 |
城市 | 公立大学(年) | 私立大学(年) |
---|---|---|
华沙 | 10,000-15,000 | 14,000-32,000 |
克拉科夫 | 8,000-12,000 | 12,000-25,000 |
中小城市 | 7,000-10,000 | 10,000-20,000 |
申请费:150-200欧元
签证费:60-100欧元
机票:往返约500-1000欧元
选择公立大学:学费更低,年均约2000-4000欧元。
合租或住宿舍:节省住宿开支。
自炊+公共交通:饮食和交通成本可控制在200-400欧元/月。
以上费用为估算值,实际需根据个人消费习惯调整。如需更精准的预算,建议联系目标学校获取具体专业费用。