
高山倡导者为您分享以下优质知识
根据2025年最新信息,挪威留学费用因学校类型(公立/私立)、专业和城市差异较大,以下是综合整理的费用概览及表格:
学校类型 | 学费范围(人民币) | 备注 |
---|---|---|
公立大学 | 8万-15万元 | 部分硕士项目免学费,仅需支付500-600挪威克朗(约350-420元)注册费 |
私立大学 | 15万-30万元 | 商科、医学等专业可能更高 |
博士项目 | 免学费(带薪职位) | 年薪约30万-38万元人民币 |
项目 | 费用范围(人民币) | 说明 |
---|---|---|
住宿 | 2.4万-7.2万元 | 学生公寓或合租,大城市(如奥斯陆)更贵 |
饮食 | 1.2万-2.4万元 | 自炊为主,外食成本较高 |
交通 | 0.6万-1.2万元 | 学生月票享折扣 |
医疗保险 | 2000-3000元 | 部分私立大学包含 |
其他杂费 | 1万-2万元 | 学习材料、娱乐等 |
学校类型 | 学费 + 生活费(人民币) | 参考城市 |
---|---|---|
公立大学 | 14万-24万元 | 奥斯陆等大城市取上限 |
私立大学 | 20万-30万元 | 含高学费专业 |
免学费硕士 | 8万-12万元 | 仅生活费+注册费 |
选择公立大学:优先申请免学费硕士项目。
城市差异:小城市(如特罗姆瑟)生活费比奥斯陆低30%。
打工与奖学金:持学生签证每周可工作20小时,时薪约105-175元人民币。
部分公立大学从2024年起对非欧盟学生收费,需以官网为准。
冬季采暖费可能增加开支,建议合租分摊。
如需更精准的预算,建议直接咨询目标院校或参考的官方信息。