
做自己的英雄为您分享以下优质知识
根据2025年最新信息,毛里求斯留学一年费用主要包括学费和生活费两部分,具体如下:
学习阶段 | 文科类 | 理科/工程/管理类 | 艺术类 | 全英文授课项目(部分专业) |
---|---|---|---|---|
本科 | 14,000-18,000 | 16,000-18,000 | 20,000 | 30,000-38,000 |
硕士 | 21,000 | 23,000 | 25,000 | 30,000-38,000 |
博士 | 25,000 | 28,000 | - | 34,000-38,000 |
语言课程 | 短期:2,400/月 | 长期:13,000/年 | - | - |
MBA | - | - | - | 49,000 |
注:毛里求斯大学(UoM)对中国学生提供50%学费减免,实际学费可能更低。
项目 | 费用范围 | 备注 |
---|---|---|
住宿 | 2,000-5,000 | 公寓或别墅(含水电Wi-Fi) |
餐饮 | 约12,000 | 按每月1,000估算 |
交通 | 1,000-2,000 | 公共交通或自行车 |
其他杂费 | 3,000-5,000 | 保险、娱乐等 |
合计 | 18,000-24,000 | 不含机票 |
学习阶段 | 学费(含减免) | 生活费 | 总计 |
---|---|---|---|
本科 | 7,000-19,000 | 18,000-24,000 | 25,000-43,000 |
硕士 | 10,500-24,500 | 18,000-24,000 | 28,500-48,500 |
博士 | 12,500-19,000 | 18,000-24,000 | 30,500-43,000 |
机票:从中国出发往返约10,000人民币。
打工:持学签可合法打工20小时/周,部分学生可覆盖生活费。
汇率:1人民币≈63.7毛里求斯卢比(2025年5月)。
以上数据综合自多来源,建议联系学校或官方机构确认最新费用。