
公共使者为您分享以下优质知识
根据2025年的最新信息,以下是去托哥(Trinidad and Tobago)留学一年的费用估算(以人民币计算,汇率参考1 TTD ≈ 1.1 CNY):
费用类别 | 低预算(约) | 常规预算(约) | 备注 |
---|---|---|---|
学费 | 免学费或5万-10万 | 10万-15万 | 公立大学免学费,部分私立或国际项目收费 |
住宿费 | 4.5万-9万 | 6万-12万 | 学生宿舍或合租房更经济 |
饮食费 | 2.25万-4.5万 | 3万-6万 | 本地食品便宜,进口食品较贵 |
交通费 | 0.37万-0.75万 | 0.5万-1万 | 公共交通便宜,私家车成本高 |
医疗保险 | 0.5万-1万 | 1万-1.5万 | 强制购买 |
其他杂费 | 1.5万-3万 | 2万-4万 | 书籍、娱乐、通讯等 |
总计 | 14万-28万 | 23万-40万 | 视专业和生活方式浮动 |
学费差异:公立大学通常免学费(仅需注册费),但商科或工程类私立项目可能收费较高。
生活成本:首都Port of Spain地区费用较高,建议选择合租或学生宿舍。
汇率波动:实际费用需以实时汇率为准(1 TTD ≈ 1.1 CNY)。
如需更精准的预算,建议直接查询目标院校官网或联系招生办公室。