
梦境编织者为您分享以下优质知识
根据2025年的最新信息,巴林留学一年的费用因学校、专业和住宿方式不同而有所差异。以下是综合整理的费用概览(以美元计):
费用类别 | 本科课程 | 研究生课程 | 备注 |
---|---|---|---|
学费 | 5,600 - 8,000/年 | 7,500 - 15,000/年 | 理工科/医学类较高,文科较低。 |
住宿费 | 500 - 720/月 | 500 - 1,500/月 | 校内宿舍较便宜,校外租房费用差异大。 |
生活费 | 200 - 500/月 | 300 - 500/月 | 含餐饮、交通、娱乐等。 |
其他费用 | 500 - 1,000/年 | 500 - 1,000/年 | 书本费、保险、签证费等。 |
年总费用估算 | 15,000 - 25,000 | 18,000 - 30,000 | 私立大学或热门专业可能更高。 |
汇率波动:1美元≈3.78巴林第纳尔(BD),建议以实时汇率为准。
奖学金机会:巴林大学提供基于成绩的奖学金,可覆盖部分学费。
生活成本控制:选择校内宿舍、食堂餐饮可显著降低开销。
如需更具体的费用信息,建议直接咨询目标院校,例如或。