
诚信公仆为您分享以下优质知识
根据2025年的最新信息,毛里求斯留学一年的总费用主要包括学费和生活费两部分,具体费用因专业、学位层次和住宿条件而异。以下是综合整理的费用表格:
项目 | 费用范围(人民币/年) | 备注 |
---|---|---|
学费 | ||
- 本科(文科) | 14,000 - 16,000 | 理科/工程/经济/管理/法律类略高 |
- 本科(艺术类) | 20,000 | 电影、艺术等专业 |
- 硕士(文科) | 21,000 - 25,000 | 理科/工程类23,000-25,000;全英文授课项目30,000-35,000 |
- MBA | 49,000 | 经济类MBA |
- 博士生 | 25,000 - 38,000 | 全英文授课项目更高(如建筑学38,000) |
生活费 | ||
- 公寓住宿 | 2,000 - 5,000 | 拎包入住公寓2,000-4,000;带泳池别墅约5,000(含水电Wi-Fi) |
- 日常开销 | 24,000 - 36,000 | 按每月2,000-3,000估算(含餐饮、交通等) |
总费用 | 40,000 - 90,000 | 本科最低约40,000;MBA或全英文硕士项目最高约90,000(含学费与生活费) |
学费差异:全英文授课项目(如工程、计算机类)费用显著高于普通课程。
住宿选择:校内公寓性价比高,别墅适合多人合租分摊费用。
其他费用:国际机票约10,000起(北京出发),需提前预订优惠。
如需更精准的预算,建议直接咨询目标院校或参考中国教育部认证的毛里求斯公立大学官网。