
梦幻之旅为您分享以下优质知识
根据2025年最新信息,苏丹留学一年的总费用因学历层次、专业和生活方式差异较大,以下是综合整理的费用概览及表格:
费用类别 | 本科阶段 | 硕士阶段 | 博士阶段 | 备注 |
---|---|---|---|---|
学费 | 2000-5000美元(约1.4-3.5万人民币) | 3000-7000美元(约2.1-4.9万人民币) | 3-5万美元(约21-35万人民币) | 医学/法律专业可能更高 |
生活费(月) | 200-400美元(约1400-2800人民币) | 同本科 | 6000-7000人民币(含国际购物) | 含住宿、餐饮、交通 |
年生活费 | 2400-4800美元(约1.7-3.4万人民币) | 同本科 | 7.2-8.4万人民币 | |
其他杂费 | 500-1000美元(约3500-7000人民币) | 同本科 | 书本/保险等另计 | 含注册费、教材等 |
年总费用 | 8000-15000美元(约5.6-10.5万人民币) | 1.1-1.8万美元(约7.7-12.6万人民币) | 5-8万美元(约35-56万人民币) |
寒暑假硕士班:总费用11.8万人民币(含接机、住宿等服务)
军校留学:年费用约6000-12000美元(含训练装备)
性价比:苏丹留学费用显著低于欧美国家(如英国年均2万美元以上)。
省钱技巧:合租、自炊、使用公共交通可节省20%-30%生活费。
注意事项:需额外准备应急资金(建议总预算的10%-20%)。
如需更具体的学校或专业费用,建议直接联系目标院校获取最新数据。