
吕老师为您分享以下优质知识
根据2025年最新信息,去赞比亚留学的费用因学历阶段、专业类型和生活方式差异较大,以下是综合整理的费用概览(按人民币计算):
项目 | 本科生 | 研究生 | 备注 |
---|---|---|---|
文科 | 14,000-16,000元/年 | 21,000-23,000元/年 | |
理科/工程类 | 16,000-20,000元/年 | 23,000-25,000元/年 | 含经济、管理、法律等专业 |
艺术类 | 20,000元/年 | 25,000元/年 | 电影、设计等专业 |
全英文授课项目 | 30,000-38,000元/年 | 28,000-36,000元/年 | 如电子信息、土木工程等 |
MBA | - | 49,000元/年 | |
住宿费 | 1,200-3,500元/年(宿舍) | 同左 | 校外租房约4.2-10.5万元/年 |
生活费 | 约3,600元/年(基础) | 同左 | 含饮食、交通,实际可能更高 |
本科生:约5-11万元(含学费、住宿、基础生活费)
研究生:约6-30万元(MBA或特殊专业较高)
汇率波动:费用以人民币报价,美元换算需按实时汇率调整。
额外支出:教材、保险、旅行等未计入,建议预留10%-20%缓冲资金。
数据来源差异:部分校外租房费用存在矛盾(如标注美元单位可能为笔误),建议优先参考学校官方信息。
如需更精准的预算,可直接联系目标院校获取最新费用清单。