
梦幻之旅为您分享以下优质知识
根据2025年最新信息,阿曼留学一年的费用因学校类型、专业层次和个人消费习惯差异较大,以下是综合整理的费用概览(按人民币计算):
费用类别 | 公立大学 | 私立大学 | 备注 |
---|---|---|---|
学费(年) | 1万-4.2万元 | 1.6万-9.4万元 | 本科较低,硕士/博士较高;部分专业(如医学、工程)费用更高。 |
住宿(年) | 0.48万-4.8万元 | 0.48万-4.8万元 | 校内宿舍较便宜,校外租房费用差异大。 |
生活费(年) | 1.6万-5.6万元 | 1.6万-5.6万元 | 含饮食、交通、保险等,节俭型与宽松型差异显著。 |
其他费用 | 0.6万-0.7万元(预科/语言) | 0.6万-0.7万元(预科/语言) | 非必需,根据个人情况。 |
总费用范围(年) | 5万-15万元 | 8万-20万元 | 公立大学性价比更高,私立国际课程费用较高。 |
汇率影响:1阿曼里亚尔≈16.5人民币(2025年),实际费用可能因汇率波动调整。
奖学金机会:公立大学如苏丹卡布斯大学提供部分奖学金,可覆盖50%-100%学费。
地区差异:首都马斯喀特的生活成本较高,其他城市相对较低。
建议直接咨询目标院校获取最新费用明细,并结合个人预算规划。如需进一步协助,可联系阿曼驻华使领馆或学校招生办公室。