
墨香传道为您分享以下优质知识
2025年高考513分在阜新市可以报考的大学如下:
学校名称 | 所在地 | 层次 | 属性 | 2024年最低录取分数线(物理类/历史类) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
辽宁工程技术大学 | 阜新市 | 本科 | 公办 | 466分(物理类)/468分(历史类) | 阜新市唯一本科院校,采矿工程等专业实力较强 |
阜新高等专科学校 | 阜新市 | 专科 | 公办 | 298分(物理类)/162分(历史类) | 适合分数较低的考生选择 |
学校名称 | 所在地 | 层次 | 属性 | 2024年最低录取分数线(辽宁省) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
东北财经大学 | 大连市 | 本科 | 公办 | 486分左右 | 财经类强校 |
辽宁科技大学 | 鞍山市 | 本科 | 公办 | 未明确,预计500分左右 | 工科为主 |
辽宁医学院 | 锦州市 | 本科 | 公办 | 未明确,预计500分左右 | 医学类院校 |
学校名称 | 所在地 | 层次 | 属性 | 2024年最低录取分数线(参考省份) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
华北水利水电大学 | 河南省 | 本科 | 公办 | 507分(河南省) | 水利工程特色 |
河南科技大学 | 河南省 | 本科 | 公办 | 511分(河南省) | 机械工程特色 |
湖南工业大学 | 湖南省 | 本科 | 公办 | 511分(湖南省) | 包装工程特色 |
北京中医药大学 | 北京市 | 本科 | 公办 | 501分左右 | 医药类强校 |
东华大学 | 上海市 | 本科 | 公办 | 513分左右 | 纺织工程特色 |
南京工业大学 | 江苏省 | 本科 | 公办 | 496分左右 | 工科为主 |
辽宁工程技术大学是阜新市最好的本科院校,513分远超其录取线,可以优先考虑。
如果考虑省外高校,华北水利水电大学、河南科技大学等性价比较高。
专科层次可以选择阜新高等专科学校,但513分远高于其录取线,建议优先考虑本科院校。
注意:以上分数线为2024年数据,2025年录取线可能会有波动,建议结合当年招生计划和分数线调整志愿。