
风吹过的记忆为您分享以下优质知识
根据2025年阜新市高考相关信息和录取分数线,506分左右的考生可以考虑以下大学:
学校名称 | 层次 | 属性 | 2024年最低录取分数线(参考) | 2025年预测分数线 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
辽宁工程技术大学 | 本科 | 公办 | 物理类466分,历史类468分 | 约470-480分 | 506分有较大录取机会 |
阜新高等专科学校 | 专科 | 公办 | 物理类298分,历史类162分 | 约300-320分 | 506分远超录取线 |
学校名称 | 城市 | 层次 | 2024年最低录取分数线(参考) | 2025年预测分数线 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
辽宁科技大学 | 鞍山 | 本科 | 物理类约450分 | 约460-470分 | 506分有录取机会 |
辽宁医学院 | 锦州 | 本科 | 物理类约480分 | 约490-500分 | 506分需冲刺 |
辽宁工程技术大学是阜新市唯一的本科院校,506分超过其2024年录取线约40分,录取概率较高。
如果考虑专科院校,阜新高等专科学校所有专业均可保底。
若愿意离开阜新,可尝试辽宁省内其他二本院校,但需注意部分热门专业分数线可能高于506分。
以上信息基于2024年数据及2025年预测,最终请以2025年官方公布的分数线为准。建议填报志愿时设置合理的梯度(冲-稳-保)。