
抓住机遇为您分享以下优质知识
根据2025年最新信息,约旦留学一年的费用因学校类型、专业和生活方式差异较大,以下是综合整理的费用概览(按1美元≈7.2人民币估算):
费用类别 | 公立大学(美元) | 私立大学(美元) | 国际项目(美元) | 备注 |
---|---|---|---|---|
学费 | 1,000 - 4,000 | 2,000 - 8,000 | 5,000 - 10,000 | 文科较低,医学/工程较高 |
住宿费 | 500 - 2,000 | 500 - 3,000 | 1,500 - 3,600 | 校内宿舍或合租更经济 |
生活费(月) | 300 - 500 | 400 - 600 | 500 - 700 | 含饮食、交通、娱乐等 |
年生活费 | 3,600 - 6,000 | 4,800 - 7,200 | 6,000 - 8,400 | |
杂费(年) | 500 - 1,000 | 500 - 1,000 | 800 - 1,500 | 含保险、签证、教材等 |
总计(年) | 5,600 - 13,000 | 7,800 - 19,200 | 13,300 - 23,500 | 约人民币4万-17万元 |
学费差异:公立大学学费最低(如约旦大学本科约1,000-4,000美元),私立大学(如哈希姆大学)或国际合作项目费用较高。
节省建议:
选择公立大学或文科专业;
合租住房、自炊饮食;
申请奖学金(部分学校提供)。
汇率影响:实际人民币支出需根据实时汇率调整(当前1美元≈7.2人民币)。
如需具体学校或专业的费用明细,建议直接咨询目标院校。