
起航为您分享以下优质知识
根据2024年录取分数线和2025年预测数据,阜新市467分左右(物理类/历史类)可报考的大学及推荐如下:
学校名称 | 所在地 | 属性 | 2024物理类分数线 | 2024历史类分数线 | 2025预测分数线(参考) |
---|---|---|---|---|---|
辽宁工程技术大学 | 阜新市 | 公办本科 | 466分 | 468分 | 物理类465-470分 |
阜新高等专科学校 | 阜新市 | 公办专科 | 298分 | 162分 | 历史类165分 |
学校名称 | 所在地 | 属性 | 2024分数线参考(物理类/历史类) | 备注 |
---|---|---|---|---|
辽宁科技大学 | 鞍山市 | 公办本科 | 460-475分 | 工科优势,含同等学力申硕 |
辽宁医学院 | 锦州市 | 公办本科 | 450-465分 | 医学类专业 |
学校名称 | 所在地 | 属性 | 2024分数线参考(物理类/历史类) | 备注 |
---|---|---|---|---|
吕梁学院 | 山西省 | 公办二本 | 465分左右 | 综合类院校 |
吉林化工学院 | 吉林省 | 公办二本 | 460-470分 | 化工特色专业 |
辽宁工程技术大学是阜新唯一本科院校,467分接近其2024年录取线(物理类466分),建议作为冲刺志愿。
阜新高等专科学校为保底选择,分数线远低于467分。
外省院校需关注2025年招生计划变化,建议结合专业偏好选择。